Streiks in Deutschland – aktuelle Übersicht
Diese Seite bündelt den aktuellen Stand aller von uns beobachteten Tarifkonflikte in Deutschland – regelbasiert aus offiziellen Quellen, alle vier Stunden neu berechnet. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand 17. September 2026 und aktualisieren sich mit jedem Build.
Stand 17. September 2026 · alle Zahlen aus dem Live-Datenbestand
Tarifverträge mit erhöhtem Streikrisiko
| Tarifvertrag | Branche | Status | Betroffene Länder |
|---|---|---|---|
| TVöD-K – Krankenhäuser (Pflege, ver.di) Bundesweit: Eskalation: 3 Warnstreiks in den letzten 7 Tagen – unbefristeter Streik droht | Krankenhäuser (kommunal, Pflege und nichtärztliches Personal) | Warnstreikwelle | Bundesweit |
| EVG-Konzerntarifvertrag Deutsche Bahn AG DB-Konzern (bundesweit): Verhandlung läuft + 3 Warnstreik(s) in den letzten 30 Tagen | Schienenverkehr | Eskalationsstufe | Bundesweit |
| IG Metall Metall- und Elektroindustrie Küste (Niedersachsen, Bremen, SH, Hamburg): Verhandlung läuft + 1 Warnstreik(s) in den letzten 30 Tagen | Metall- und Elektroindustrie | Eskalationsstufe | HB, HH, MV, NI, SH |
| Klinikärzte Universitätskliniken (Marburger Bund / TdL) Bundesweit: Verhandlung läuft + 3 Warnstreik(s) in den letzten 30 Tagen | Krankenhäuser (Ärzte, Universitätskliniken) | Eskalationsstufe | BB, BE, BW, BY, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH |
| Lebensmittelindustrie (NGG) Bundesweit (Flächentarif Süßwaren / regional): Verhandlung läuft + 1 Warnstreik(s) in den letzten 30 Tagen | Lebensmittelverarbeitende Industrie | Eskalationsstufe | Bundesweit |
| Lufthansa Piloten (Vereinigung Cockpit) Lufthansa Airline + Cargo (bundesweit): Tarifrunde-Status: schlichtung (Vorgespräch zur Schlichtung mit Bodo Ramelow und R…) | Luftverkehr (Cockpit) | Schlichtung | BY, HE |
| Sicherheits- und Bewachungsgewerbe (ver.di) Bundesweit (Mantel): Tarifrunde-Status: gescheitert (Tarifrunde Seehäfen: Beschäftigte lehnen Angebot d…) | Sicherheits- und Bewachungsdienste | Verhandlung gescheitert | Bundesweit |
| Spartentarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen: Verhandlung läuft + 2 Warnstreik(s) in den letzten 30 Tagen | ÖPNV (Bus und Bahn, kommunal) | Eskalationsstufe | SL, SN, ST, TH |
| Volks- und Raiffeisenbanken (ver.di) Bundesweit: Tarifrunde-Status: gescheitert (Neuer Manteltarifvertrag zwischen Sparda-Gruppe un…) | Banken & Sparkassen | Verhandlung gescheitert | Bundesweit |
| Wettbewerbsbahnen (GDL) GDL-Wettbewerbsbahnen (bundesweit): Tarifrunde-Status: gescheitert (Eisenbahntarifvertrag: ver.di weist Arbeitgeberang…) | Schienenverkehr (Privatbahnen) | Verhandlung gescheitert | BB, BW, HE, MV, NI, NW, SL, SN |
Bundesländer mit aktuellen Konflikten
In 16 von 16 Bundesländern kann sich derzeit mindestens ein akuter Tarifkonflikt auswirken. Wählen Sie ein Land für die Detailübersicht.
Methodik & Datengrundlage
streikwarner.de wertet regelmäßig 13 öffentliche Quellen aus: die Pressebereiche der maßgeblichen Gewerkschaften (u. a. ver.di, IG Metall, EVG, GDL, Vereinigung Cockpit, UFO, GdF, Marburger Bund, IG BCE) sowie öffentlich-rechtliche und etablierte Nachrichtenquellen. Ergänzt wird das durch den halbjährlichen Kündigungsterminkalender des WSI-Tarifarchivs als Konsistenz-Check.
Aus diesen Meldungen entsteht pro Tarifvertrag und Region eine fünfstufige Ampel (grün, gelb, orange, rot, grau). Sie wird regelbasiert nach dokumentierten Schwellen berechnet – ohne subjektive Bewertung und ohne dass wir Partei für eine Tarifseite ergreifen. Der Datenbestand wird im Vier-Stunden-Takt automatisiert neu aufgebaut; die Zahlen auf dieser Seite entsprechen dem Stand 17. September 2026.
Grenzen der Daten: streikwarner.de befindet sich im Beta-Betrieb. Die automatisierte Auswertung kann einzelne Statuswechsel verzögert oder ungenau erfassen. Wir geben keine Gewähr für Vollständigkeit oder Aktualität – für eine Reise- oder Betriebsentscheidung prüfen Sie bitte immer die verlinkte Originalquelle. Details zur Berechnung stehen im Über-Bereich.
Daten verwenden & zitieren
Die Zahlen und Grafiken dieser Seite dürfen Sie – auch redaktionell – frei verwenden, unter Namensnennung mit Link auf streikwarner.de. Screenshots und einzelne Kennzahlen sind ausdrücklich zur Weitergabe mit Quellenangabe freigegeben.
Journalist:innen und Website-Betreiber erreichen uns für Rückfragen, höher aufgelöste Auswertungen oder eine Einordnung unter streikwarner@dzieciol.de.